No. | Nama Bantuan | Sasaran | Kuota | Tahap | Status | Subdirektorat |
1 | Bantuan Rehab Ruang Belajar PMDT | Madrasah Diniyah Takmiliyah | 50 | Semua Tahapan (Aktif) | Dibuka | Subdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah |
2 | Pesantren | 1500 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Subdit Pendidikan Pesantren | |
3 | Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2023 | Pesantren | 60 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Sub Bagian Tata Usaha |
4 | Bantuan Peningkatan Digitalisasi Pesantren Tahun Anggaran 2023 | Pesantren | 270 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Sub Bagian Tata Usaha |
5 | Pesantren | 60 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Sub Bagian Tata Usaha | |
6 | Pesantren | 60 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Sub Bagian Tata Usaha | |
7 | Bantuan Halaqah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 | Lembaga Pendidikan Al-Qur'an | 50 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Sub Bagian Tata Usaha |
8 | Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Kategori I Tahun Anggaran 2023 | Ormas Islam dan AFPSPP yang Memiliki Perhatian terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam | 10 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Sub Bagian Tata Usaha |
9 | Majelis Masyayikh | 1 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Sub Bagian Tata Usaha | |
10 | BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 (Pesantren) | Pondok Pesantren Salafiyah | 0 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Sub Bagian Tata Usaha |
11 | BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 (MDT) | Madrasah Diniyah Takmiliyah | 1 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Subdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah |
12 | BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 (LPQ) | Lembaga Pendidikan Al-Qur'an | 1 | Tahap 1 (Aktif) | Dibuka | Subdit Pendidikan Al Qur'an |
Petunjuk Teknis dapat diunduh pada link: https://ditpdpontren.kemenag.go.id/arsip